Jogos do México na Copa 2026
| Data | Horário (BRT) | Confronto | Estádio | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 16:00h | México x África do Sul | Estadio Azteca | Fase de Grupos — 1ª Rodada |
| 18/06/2026 | 22:00h | México x Coreia do Sul | Estadio Akron | Fase de Grupos — 2ª Rodada |
| 24/06/2026 | 22:00h | República Tcheca x México | Estadio Azteca | Fase de Grupos — 3ª Rodada |
Grupo A da Copa 2026
| # | Seleção | PJ | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | República Tcheca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos na Copa 2026
- México x África do Sul — 11/06/2026 às 16:00h
- México x Coreia do Sul — 18/06/2026 às 22:00h
- República Tcheca x México — 24/06/2026 às 22:00h
Acompanhe todos os jogos da Copa e do futebol mundial na Tribuna Futebol — Copa do Mundo 2026, com horários, canais e escalações atualizados diariamente.

